程力CL5121TXSBEV純電動(dòng)洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5121TXSBEV | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 7710,7310×2450×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 12490 | 額定質(zhì)量(kg) | 3605 |
整備質(zhì)量(kg) | 8690 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4290/8200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5121TXSBEV純電動(dòng)洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5121TXSBEV | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 7710,7310×2450×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 12490 | 額定質(zhì)量(kg) | 3605 |
整備質(zhì)量(kg) | 8690 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4290/8200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | ABS型號(hào):ABS-VI.E;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料鋁合金,焊接連接,并由專用裝置代替部分側(cè)防;后防護(hù)材料:Q235A,焊接連接,后防護(hù)離地高度430mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm);專用功能及裝置:箱體、洗掃裝置,用于道路清洗,清掃作業(yè);其他說明:隨底盤選裝前圍及前部燈具,電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kw;峰值功率:160kW;長(zhǎng)度/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7710/2380/13,7310/1980/10 |
程力CL5121TXSBEV純電動(dòng)洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1128EVJA | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1746 |
軸 距(mm) | 4200 | 后輪距(mm) | 1800,1822 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 |
接近離去角 | 16/11 | 前懸后懸 | 1130/2380,1130/1980 |
程力CL5121TXSBEV純電動(dòng)洗掃車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
FTTB080C | 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 160/217 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式