程力CL5040TYHBEV純電動路面養護車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5040TYHBEV | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5140,5490×1920×2100 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4300 | 額定質量(kg) | 1170 |
整備質量(kg) | 3000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1450/2850 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 |
程力CL5040TYHBEV純電動路面養護車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5040TYHBEV | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5140,5490×1920×2100 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4300 | 額定質量(kg) | 1170 |
整備質量(kg) | 3000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1450/2850 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
其他 | ABS型號:CM4YL;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);側后防護情況:側后防護裝置材料為Q235A,與車輛采用螺栓連接;后防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度360mm;專用功能及裝置:專用裝置:箱體,養護裝置,主要用于路面養護;前伸尺寸:選裝前部裝置時,前伸量為350mm,對應長度為:5490mm,未選裝時對應長度為:5140mm;其他說明:驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率50kW,峰值功率80kW,生產企業:長沙市比亞迪汽車有限公司;隨底盤選裝尾燈及外觀 |
程力CL5040TYHBEV純電動路面養護車底盤參數 | |||
底盤型號 | BYD10411N7BEVD5 | 底盤品牌 | 比亞迪牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1375 |
軸 距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1310 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT |
接近離去角 | 19/17,19/14 | 前懸后懸 | 1180/1260 |
程力CL5040TYHBEV純電動路面養護車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ180XSE | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 80/108 |
訂購意向或意見建議
聯系方式