程力威CLW5120ZYS6KL壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5120ZYS6KL | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7110,7370,7510×2275,2350×2780 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 5300 |
整備質量(kg) | 6500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5120ZYS6KL壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5120ZYS6KL | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7110,7370,7510×2275,2350×2780 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 5300 |
整備質量(kg) | 6500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝無上料裝置,全密封斗裝置和擺臂裝置,翻桶裝置和三角斗裝置;3.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為mm:7110/1130(1180)/3800/2180(2130),7110/1130(1180)/3950/2030(1980),7110/1130(1180)/4050/1930(1880),7110/1130(1180)/4100/1880(1830);4.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為450mm;5.發動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY30165-60/20.3;6.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.7.選裝3800mm軸距時,工作裝置外形長/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:7110/0;②全密封斗裝置和擺臂裝置:7370/260;③翻桶裝置和三角斗裝置:7510/400;選裝底盤附件安裝位置. |
程力威CLW5120ZYS6KL壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2180,1180/2130,1130/2030,1180/1980,1130/1930,1180/1880,1130/1880,1180/1830 |
程力威CLW5120ZYS6KL壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
訂購意向或意見建議
聯系方式