程力威CLW5180TXC6SL吸塵車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180TXC6SL | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 8600,8350×2500×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6990,6925 |
整備質量(kg) | 10880 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5180TXC6SL吸塵車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180TXC6SL | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 8600,8350×2500×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6990,6925 |
整備質量(kg) | 10880 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車用途為路面吸塵作業,主要裝置為廂體和吸塵總成.整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:8600/1400/5300/1900,8600/1400/5000/2200,8350/1400/4700/2220,8600/1430/5300/1870,8600/1430/5000/2170,8350/1430/4700/2220;側、后防護材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接;后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):220×60;離地高度為:180(mm).該車選用5300mm,5000mm,4700mm軸距.隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝踏步結構;選裝后背式排氣管.選裝箱體外形樣式. |
程力威CLW5180TXC6SL吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1900,1400/2200,1400/2250,1430/1870,1430/2170,1430/2220 |
程力威CLW5180TXC6SL吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
訂購意向或意見建議
聯系方式