程力威CLW5040TDY6WL多功能抑塵車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040TDY6WL | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 5998×2120,2150,2210×2600,2700,2800 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 565,500 |
整備質量(kg) | 3800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695,1700/2795 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5040TDY6WL多功能抑塵車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040TDY6WL | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 5998×2120,2150,2210×2600,2700,2800 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 565,500 |
整備質量(kg) | 3800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695,1700/2795 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、側防護及后下部防護均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:60×120(mm),離地面高度440mm;2、ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS.3、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.4、D20TCIF1發(fā)動機最大凈功率為88kW,Q23-115E60發(fā)動機最大凈功率為82kW,D20TCIF3發(fā)動機最大凈功率為80kW;5、隨底盤選裝駕駛室. |
程力威CLW5040TDY6WL多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1041HDD33F | 底盤品牌 | 大運牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644 |
軸 距(mm) | 2800,2820,3100,3300 | 后輪距(mm) | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 18/14,18/14,18/14,20/15 | 前懸后懸 | 1130/1568,1150/1548 |
程力威CLW5040TDY6WL多功能抑塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D20TCIF3 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 85/115 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式