程力CL5312ZSL6SS散裝飼料運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5312ZSL6SS | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500×3998 | 罐體容積(m3) | 32.8 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15690,15625 |
整備質(zhì)量(kg) | 15180 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 36.9,36.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力CL5312ZSL6SS散裝飼料運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5312ZSL6SS | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500×3998 | 罐體容積(m3) | 32.8 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15690,15625 |
整備質(zhì)量(kg) | 15180 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 36.9,36.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | ABS型號:ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:L9NS6B360/36.9,L9NS6B400/36.9;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(寬×高mm):50×120,后下部防護離地高度(mm):500;專用功能及裝置描述:該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機構(gòu).罐體外形尺寸(mm):9000×2500×2650;罐體有效容積:32.8立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料;,密度:500千克/立方米;其他說明:該車卸料方式為電動絞龍卸料方式,選裝后部液壓絞龍卸料方式,后部不可整體開啟。 |
程力CL5312ZSL6SS散裝飼料運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310D1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
軸 距(mm) | 1995+4400+1350,1995+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 13/17 | 前懸后懸 | 1480/2575 |
程力CL5312ZSL6SS散裝飼料運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
L9NS6B360 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 8900 | 265/360 |
L9NS6B400 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 8900 | 294/399 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式