程力威CLW5080TQZCG6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080TQZCG6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 6590,7000,7580×2400×2650 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5300 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威CLW5080TQZCG6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080TQZCG6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 6590,7000,7580×2400×2650 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5300 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人時, 與托舉質(zhì)量為(kg):2850,2785一一對應(yīng).防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置拖臂代替,離地高為(mm):450; ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有-限公司,型號:CM4XL-4S/4M.此車為道路清障專用作業(yè)車.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7580/1150/3900/2530,7580/1200/3900/2480,7580/1230/3900/2450,7000/1150/3550/2300,7000/1200/3550/2250,7000/1230/3550/2220,6590/1150/3300/2140,6590/1200/3300/2090,6590/1230/3300/2060,6690/1230/3400/2060.隨底盤選裝駕駛室. |
程力威CLW5080TQZCG6清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1080HDF39F | 底盤品牌 | 大運(yùn)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1665,1740,1760,1804,1833,1840 |
軸 距(mm) | 3300,3400,3550,3900 | 后輪距(mm) | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,8.25R16 |
接近離去角 | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14 | 前懸后懸 | 1150/2530,1200/2480,1230/2450,1150/2300,1200/2250,1230/2220,1150/2140,1200/2090,1230/2060 |
程力威CLW5080TQZCG6清障車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式