程力威CLW5185GQWD6清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5185GQWD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 9150,9120,8830,8800,8330,8300×2550×3550 | 罐體容積(m3) | 5.57 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 5370,5305 |
整備質量(kg) | 12500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5185GQWD6清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5185GQWD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 9150,9120,8830,8800,8330,8300×2550×3550 | 罐體容積(m3) | 5.57 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 5370,5305 |
整備質量(kg) | 12500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車裝有取力器,真空泵,用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體尺寸為(直線段長×直徑)(mm):4700×1950,罐體前半段為清水罐,清水罐(直線段長×直徑)(mm):2050×1950,罐體有效容積:5.57立方米;罐體后半段為污水罐,污水罐(直線段長×直徑)(mm):2650×1950,罐體有效容積:6.96立方米,吸污罐和水罐為兩個獨立容器,不能同時滿載;整車長/前懸/軸距/后懸對應為:9150/1430/4700/3020,9120/1400/4700/3020,8830/1430/4500/2900,8800/1400/4500/2900,8330/1430/4200/2700,8300/1400/4200/2700;該車隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):450,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.選裝車輛后部無卷盤裝置.該車作業時可以采用舉升功能. |
程力威CLW5185GQWD6清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1430/3020,1430/2900,1430/2700,1430/2560,1430/2450,1400/3020,1400/2900,1400/2700 |
程力威CLW5185GQWD6清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
訂購意向或意見建議
聯系方式