乘龍LZ5310TPBH5FC1平板運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 乘龍 | 企業名稱 | 東風柳州汽車有限公司 |
車輛型號 | LZ5310TPBH5FC1 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 10300×2550×3250 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 17080 |
整備質量(kg) | 13790 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 85 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 36.9 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
乘龍LZ5310TPBH5FC1平板運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 乘龍 | 企業名稱 | 東風柳州汽車有限公司 |
車輛型號 | LZ5310TPBH5FC1 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 10300×2550×3250 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 17080 |
整備質量(kg) | 13790 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 85 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 36.9 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.ABS型號/企業:3550X-1010(X為字母,表示升級序號)/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。2.側面防護裝置材料采用Q235A,螺栓連接;后防護裝置材料采用Q235A,焊接連接,主要尺寸參數:截面高度尺寸120×80mm,離地高度480mm。3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4.僅選用YCK08350-60和WP10H350E62發動機,YCK08350-60發動機對應油耗值為36.9L/100km,WP10H350E62發動機對應油耗值為36.9L/100km。5.選裝后視鏡,選裝駕駛室車門窗擋雨板,選裝綠玻璃,選裝發光標識。6.選裝尾部爬梯,選裝平板結構,選裝緊繩器。 |
乘龍LZ5310TPBH5FC1平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | LZ3310H5FCT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2060/2060 |
軸 距(mm) | 2050+2350+1350,2050+2700+1350,2050+3050+1350,2050+3350+1350,2050+3750+1350,2050+4150+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1874/1874 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 20/22,20/19,20/17,20/45,20/44,20/43 | 前懸后懸 | 1525/2325 |
乘龍LZ5310TPBH5FC1平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
WP10H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 257/349 |
訂購意向或意見建議
聯系方式