豪曼ZZ5148TPBG17FB0平板運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 豪曼 | 企業名稱 | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 |
車輛型號 | ZZ5148TPBG17FB0 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7060,7260,7740,8190×2300,2400,2500×2750,2850 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 14060 | 額定質量(kg) | 8265,8330,7705,7770 |
整備質量(kg) | 5600,6160 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.2 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
豪曼ZZ5148TPBG17FB0平板運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 豪曼 | 企業名稱 | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 |
車輛型號 | ZZ5148TPBG17FB0 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7060,7260,7740,8190×2300,2400,2500×2750,2850 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 14060 | 額定質量(kg) | 8265,8330,7705,7770 |
整備質量(kg) | 5600,6160 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.2 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | ABS型號:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:D40TCIF1/WP4.1NQ190E61對應為:130/136kW;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝排半駕駛室;選裝不同風格的面罩燈具保險杠及霧燈;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D40TCIF1/WP4.1NQ190E61發動機油耗申報值(L/100km)均為:23.2;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50、厚:5mm,離地高度:400mm;其他說明:外形長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7060/3800/1240/2020,7260/3900/1240/2120,7740/4200/1240/2300,8190/4500/1240/2450;; |
豪曼ZZ5148TPBG17FB0平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1148G17FB0 | 底盤品牌 | 豪曼牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1770 |
軸 距(mm) | 3800,3900,4200,4500 | 后輪距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 |
接近離去角 | 20/21 | 前懸后懸 | 1240/2020,1240/2120,1240/2300,1240/2450 |
豪曼ZZ5148TPBG17FB0平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
訂購意向或意見建議
聯系方式