東風EQ5145TPB8EDCAC平板運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 |
車輛型號 | EQ5145TPB8EDCAC | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5998,6995,7420,7590,7817,7990,8120,8600,8990×2350,2550×2800 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 14060 | 額定質量(kg) | 7990 |
整備質量(kg) | 5875 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 18.5 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
東風EQ5145TPB8EDCAC平板運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 |
車輛型號 | EQ5145TPB8EDCAC | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5998,6995,7420,7590,7817,7990,8120,8600,8990×2350,2550×2800 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 14060 | 額定質量(kg) | 7990 |
整備質量(kg) | 5875 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 18.5 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝油箱左右側安裝位置,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前保險杠,前霧燈,排半駕駛室和后視鏡,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,側后防護采用螺栓連接,后防護裝置采用焊接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:470mm,D40TCIF1、D30TCIF1、NV30-C6D、D25TCIF1,CA4DD2-18E6-30發動機油耗均為18.5L/100km,應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.總長,前后懸,軸距的對應關系:5998-1148/1542-3308,5998-1148/1450-3400,5998-1148/1250-3600,5998-1148/1150-3700,6995-1148/2047-3800,6995-1148/1897-3950,7420-1148/2222-4050,5998-1280/1410-3308,5998-1280/1318-3400,5998-1280/1118-3600,5998-1280/1018-3700,6995-1280/1915-3800,6995-1280/1765-3950,7420-1280/2090-4050,7590-1317/2223-4050,7817-1317/2300-4200,7990-1170/2420-4400,8120-1317/2403-4400,8600-1317/2583-4700,8990-1455/2335-5200.該車可選裝ETC裝置. |
東風EQ5145TPB8EDCAC平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1145S8EDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1805,1825,1940,1920 |
軸 距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,4200,4400,4700,5200 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1750,1710 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20,8.25R20 16PR |
接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1148/1542,1148/1450,1148/1250,1148/1150,1148/2047,1148/1897,1148/2222,1280/1410,1280/1318,1280/1118,1280/1018,1280/1915,1280/1765,1280/2090,1317/2223,1317/2300,1170/2420,1317/2403,1317/2583,1455/2335 |
東風EQ5145TPB8EDCAC平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
訂購意向或意見建議
聯系方式