東風(fēng)EQ5246TPBL6D11平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | EQ5246TPBL6D11 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 9835,9860,10835,10860×2550×3060 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 24500 | 額定質(zhì)量(kg) | 15180,14805,14480,15245,14870,14545 |
整備質(zhì)量(kg) | 9125,9500,9825 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 31.4 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
東風(fēng)EQ5246TPBL6D11平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | EQ5246TPBL6D11 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 9835,9860,10835,10860×2550×3060 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 24500 | 額定質(zhì)量(kg) | 15180,14805,14480,15245,14870,14545 |
整備質(zhì)量(kg) | 9125,9500,9825 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 31.4 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1.防護(hù)材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度435mm;2.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4.該車型可選裝ETC車載裝置;5.隨底盤選裝駕駛室不帶遮陽罩;選裝分體式后視鏡,選裝液壓爬梯;6.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61A對(duì)應(yīng)的油耗值為31.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YCK05230-61對(duì)應(yīng)的油耗值為31.4L/100km.,6:總長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9835/1285/1800+3800/2950,10835/1285/1800+4600/3150,9860/1310/1800+3800/2950,10860/1310/1800+4600/3150; |
東風(fēng)EQ5246TPBL6D11平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1246GL6DJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1860/1860 |
軸 距(mm) | 1800+3800,1800+4600 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/17 | 前懸后懸 | 1285/2950,1285/3150,1310/2950,1310/3150 |
東風(fēng)EQ5246TPBL6D11平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式