程力威CLW5160GPSSDP綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5160GPSSDP | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 7880,7700×2480×3200 | 罐體容積(m3) | 10.32 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9340,9405 |
整備質(zhì)量(kg) | 6465 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5160GPSSDP綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5160GPSSDP | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 7880,7700×2480×3200 | 罐體容積(m3) | 10.32 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9340,9405 |
整備質(zhì)量(kg) | 6465 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1.該車僅選用4100mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:10.32立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 4200×2300×1550 。2、左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式均為焊接連接,防護(hù)材料均為Q235B碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×60,離地高度(mm):450。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V.3。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5、可選裝普通后平臺(tái)。 |
程力威CLW5160GPSSDP綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1160GP6411 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1770,1937 |
軸 距(mm) | 4100,4500 | 后輪距(mm) | 1700,1818 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,9.00R20 16PR |
接近離去角 | 20/19 | 前懸后懸 | 1300/2480,1300/2300 |
程力威CLW5160GPSSDP綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式