程力威CLW5040XLJ6DP旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XLJ6DP | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5995,5970×2450,2400×3000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4490 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4080 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 1610/2880 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 130 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威CLW5040XLJ6DP旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XLJ6DP | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5995,5970×2450,2400×3000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4490 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4080 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 1610/2880 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 130 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 該車設(shè)有桌椅,睡具,炊具,衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施;該車側(cè)防護(hù)以及后部防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),左右側(cè)面地高度為(mm):330,后部距地高度為(mm):430;不安裝后部爬梯整車長(mm):5970,不安裝遮陽蓬的車寬(mm):2400,ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。 |
程力威CLW5040XLJ6DP旅居車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | NJ1046EFC | 底盤品牌 | 依維柯牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1725 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1538,1750,1558 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
接近離去角 | 23.5/11 | 前懸后懸 | 1002/1693 |
程力威CLW5040XLJ6DP旅居車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95/129 |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125/170 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式