程力威CLW5180XDYD6電源車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180XDYD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 7600,7750,8000,8800,9000,9550,9850×2550×3900 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000,17700 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 17870,17805,17570,17505 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500,6450/11250 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5180XDYD6電源車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180XDYD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 7600,7750,8000,8800,9000,9550,9850×2550×3900 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000,17700 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 17870,17805,17570,17505 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500,6450/11250 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉不可開啟;整車長/前懸/軸距/后懸/離去角對應關系為(mm):7600/1400(1430)/3800/2400(2370)/15,7750/1400(1430)/3950/2400(2370)/14,8000/1400(1430)/4200/2400(2370)/14,8800/1400(1430)/4500/2900(2870)/14,9000/1400(1430)/4700/2900(2870)/14,9550/1400(1430)/5000/3150(3120)/12,9850/1400(1430)/5300/3150(3120)/12;側防護由車身結構替代,后下部防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝卷簾門;選裝左右側面樣式. |
程力威CLW5180XDYD6電源車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/2400,1430/2370,1400/2900,1430/2870,1400/3150,1430/3120 |
程力威CLW5180XDYD6電源車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
訂購意向或意見建議
聯系方式