程力威CLW5041XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5041XXHQ6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5995×1900×2800,3280 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1730/2765 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5041XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5041XXHQ6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5995×1900×2800,3280 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1730/2765 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)配備工程標(biāo)識(shí)燈、發(fā)電機(jī)組、水泵、空壓機(jī)、線纜盤(pán)、升降照明系統(tǒng)等專(zhuān)用設(shè)備及控制系統(tǒng),主要用于應(yīng)急救險(xiǎn)救援,應(yīng)急排水作業(yè); 車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟; 側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后部離地高為380mm; 該底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. |
程力威CLW5041XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1040BUHWY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1620 |
程力威CLW5041XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式