程力重工CLH5040XJHN6救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工 | 企業(yè)名稱 | 程力重工股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLH5040XJHN6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5980×2430×2760 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4490 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3250 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 1610/2880 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 130,100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力重工CLH5040XJHN6救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工 | 企業(yè)名稱 | 程力重工股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLH5040XJHN6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5980×2430×2760 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4490 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3250 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 1610/2880 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 130,100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1.車內(nèi)設(shè)置有醫(yī)療器械柜,救護(hù)用儀器設(shè)備,氧氣瓶系統(tǒng),擔(dān)架等專用裝置,車輛用途為院前急救及轉(zhuǎn)運(yùn)病患。2.左右側(cè)面防護(hù)為裙邊,與車身連為整體左右對(duì)稱,離地高400mm;后防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm):100×210,離地高度為365mm.3.選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí)最高車速為100km/h.4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與最大凈功率對(duì)應(yīng)關(guān)系為F1AE8481D/93KW;F1CE8481K/123kW。5.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。 |
程力重工CLH5040XJHN6救護(hù)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | NJ1046EFC | 底盤品牌 | 依維柯牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1725 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1538,1750,1558 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
接近離去角 | 23.5/11 | 前懸后懸 | 1002//1678 |
程力重工CLH5040XJHN6救護(hù)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95/129 |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125/170 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式